Numero di persone sfollate da Afrin tra il 27 febbraio e il 6 marzo 2018

Villaggio Famiglie Individui Bambini Pazienti e persone anziane 
Ahras 2111 9968 663 239
Um Housh 563 3689 359 142
Tal Qrah 672 4265 215 40
Bir Harbal 56 290 16 3
Tal Susin 55 299 20 5
Kafr Naseh 248 1488 147 53
Harbal 41 244 36 13
Tal Rifaat 3935 19820 1837 446
Tal Kimar 9 54
Kafr Antoine 16 90
Kafr Naya 559 2814 232 149
Al-Ahdath 1599 7873 573 37
Al-wardia 53 547 21
Sheikh Keif 57 242 26 14
Alawsha 48 554 47 16
Hasin 118 680 38 23
Fafin Farms 57 346 28 6
Qaramel 69 970 80 28
Hassajek 88 721 72 23
Babnis 1433 7194 721 79
Halissa 882 4308 326 223
Jouba 72 731 45 21
Altaerabia 58 232 10 15
Ta’ana 174 950 112 63
Alwahshia 268 2344 291 155
Marata 539 3040 30 26
Fafin center 1975 12118 1153 383
Ghirnata Farms 271 2676 83 4
Alwahshia Farms 3637 1854 176 17
Halissa Farms 940 5610 316 163
Barxdan Camp 507 2390 309 81
Tal Shair 327 2958 294 118
Numero totale 18181 102377 7982 2467

a cura dell’Amministrazione Autonoma Democratica del Rojava – Siria del nord
Commissione Relazioni con l’Estero/ Comitato di Documentazione
Qamishlo – Rojava / Sira del nord
15-3-2018/

Documento non deve essere utilizzato senza dimostrare la fonte